2023南昌应用技术师范学院录取分数线预测
下面是小编为大家整理的2022南昌应用技术师范学院录取分数线预测,供大家参考。
2022高考填报志愿时,2022南昌应用技术师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022南昌应用技术师范学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022南昌应用技术师范学院录取分数线
由于2022南昌应用技术师范学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年南昌应用技术师范学院录取分数线
2021年南昌应用技术师范学院分数线【全国】
2021年在各省招生录取最低分统计
省份 | 专业 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 财务管理 | 理工 | 414 |
安徽 | 财务管理 | 文史 | 535 |
安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 419 |
安徽 | 法学 | 文史 | 534 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 理工 | 414 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 文史 | 536 |
安徽 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 532 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 432 |
安徽 | 旅游管理 | 理工 | 414 |
安徽 | 旅游管理 | 文史 | 534 |
安徽 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 415 |
安徽 | 体育教育(师范) | 体育 | 153 |
安徽 | 英语 | 理工 | 432 |
安徽 | 英语 | 文史 | 534 |
安徽 | 英语(师范) | 理工 | 473 |
安徽 | 英语(师范) | 文史 | 538 |
福建 | 财务管理 | 历史科目组 | 471 |
福建 | 财务管理 | 物理科目组 | 452 |
福建 | 电子信息工程 | 物理科目组 | 465 |
福建 | 法学 | 历史科目组 | 470 |
福建 | 国际经济与贸易 | 历史科目组 | 491 |
福建 | 国际经济与贸易 | 物理科目组 | 460 |
福建 | 汉语言文学 | 历史科目组 | 468 |
福建 | 环境设计 | 艺术类美术(历史科目组) | 447 |
福建 | 计算机科学与技术 | 物理科目组 | 467 |
福建 | 旅游管理 | 物理科目组 | 451 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术类美术(历史科目组) | 446 |
福建 | 数学与应用数学 | 物理科目组 | 450 |
福建 | 体育教育 | 体育类(物理科目组) | 520 |
福建 | 英语 | 历史科目组 | 489 |
福建 | 英语 | 物理科目组 | 423 |
广东 | 财务管理 | 普通类(历史) | 455 |
广东 | 财务管理 | 普通类(物理) | 458 |
广东 | 电子信息工程 | 普通类(物理) | 450 |
广东 | 法学 | 普通类(历史) | 467 |
广东 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 488 |
广东 | 国际经济与贸易 | 普通类(物理) | 478 |
广东 | 汉语言文学 | 普通类(历史) | 488 |
广东 | 计算机科学与技术 | 普通类(物理) | 483 |
广东 | 旅游管理 | 普通类(历史) | 500 |
广东 | 旅游管理 | 普通类(物理) | 501 |
广东 | 数学与应用数学 | 普通类(物理) | 486 |
广东 | 体育教育 | 体育术科类 | 468 |
广东 | 英语 | 普通类(历史) | 490 |
广东 | 英语 | 普通类(物理) | 481 |
广西 | 财务管理 | 文理综合 | 462 |
广西 | 国际经济与贸易 | 文理综合 | 465 |
广西 | 旅游管理 | 文理综合 | 458 |
广西 | 英语 | 文理综合 | 426 |
河北 | 财务管理 | 物理科目组合 | 433 |
河北 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 435 |
河北 | 法学 | 历史科目组合 | 481 |
河北 | 国际经济与贸易 | 历史科目组合 | 446 |
河北 | 汉语言文学 | 历史科目组合 | 470 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理科目组合 | 447 |
河北 | 旅游管理 | 物理科目组合 | 422 |
河北 | 数学与应用数学 | 物理科目组合 | 443 |
河北 | 体育教育 | 体育(历史科目组合) | 478 |
河北 | 英语 | 历史科目组合 | 445 |
河南 | 财务管理 | 理科综合 | 453 |
河南 | 财务管理 | 文科综合 | 513 |
河南 | 电子信息工程 | 理科综合 | 460 |
河南 | 法学 | 文科综合 | 514 |
河南 | 国际经济与贸易 | 理科综合 | 453 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文科综合 | 513 |
河南 | 汉语言文学(师范) | 文科综合 | 466 |
河南 | 计算机科学与技术 | 理科综合 | 466 |
河南 | 旅游管理 | 文科综合 | 511 |
河南 | 数学与应用数学(师范) | 理科综合 | 451 |
河南 | 体育教育(师范) | 理科综合 | 77 |
河南 | 英语 | 理科综合 | 454 |
河南 | 英语 | 文科综合 | 512 |
河南 | 英语(师范) | 理科综合 | 463 |
河南 | 英语(师范) | 文科综合 | 512 |
江苏 | 财务管理 | 普通类(历史等科目类) | 483 |
江苏 | 财务管理 | 普通类(物理等科目类) | 427 |
江苏 | 电子信息工程 | 普通类(物理等科目类) | 421 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史等科目类) | 476 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 普通类(物理等科目类) | 452 |
江苏 | 环境设计 | 美术(历史等科目类) | 408 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 普通类(物理等科目类) | 424 |
江苏 | 视觉传达设计 | 美术(历史等科目类) | 410 |
江苏 | 英语(只招英语考生) | 普通类(物理等科目类) | 422 |
江西 | 财务管理 | 理工 | 446 |
江西 | 财务管理 | 文史 | 496 |
江西 | 电子信息工程 | 理工 | 445 |
江西 | 法学 | 文史 | 496 |
江西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 447 |
江西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 496 |
江西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 496 |
江西 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 505 |
江西 | 环境设计 | 艺术(文) | 468 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 443 |
江西 | 旅游管理 | 理工 | 449 |
江西 | 旅游管理 | 文史 | 496 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 470 |
江西 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 443 |
江西 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 443 |
江西 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 77 |
江西 | 英语 | 理工 | 445 |
江西 | 英语 | 文史 | 496 |
江西 | 英语(师范) | 文史 | 497 |
江西 | 英语(师范类) | 理工 | 464 |
江西 | 英语(师范类) | 文史 | 504 |
山东 | 财务管理 | 普通类 | 468 |
山东 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 468 |
山东 | 汉语言文学(师范类) | 普通类 | 485 |
山东 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 466 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 504 |
山东 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类 | 464 |
山东 | 体育教育(师范类) | 体育类 | 577 |
山东 | 英语(师范类) | 普通类 | 469 |
山西 | 财务管理 | 理工 | 356 |
山西 | 电子信息工程 | 理工 | 350 |
山西 | 法学 | 文史 | 395 |
山西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 346 |
山西 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 396 |
山西 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 89 |
天津 | 法学 | 综合改革 | 473 |
天津 | 汉语言文学 | 综合改革 | 490 |
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 526 |
浙江 | 电子信息工程 | 综合改革 | 520 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 547 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 519 |
浙江 | 汉语言文学 | 综合改革 | 549 |
浙江 | 环境设计 | 美术统考 | 524 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 511 |
浙江 | 旅游管理 | 综合改革 | 512 |
浙江 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 526 |
浙江 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 516 |
浙江 | 体育教育 | 体育 | 553 |
浙江 | 英语 | 综合改革 | 537 |
重庆 | 财务管理 | 普通类(历史) | 458 |
重庆 | 英语 | 普通类(历史) | 474 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 479 |
重庆 | 法学 | 普通类(历史) | 483 |
重庆 | 汉语言文学 | 普通类(历史) | 495 |
重庆 | 电子信息工程 | 普通类(物理) | 465 |
重庆 | 旅游管理 | 普通类(物理) | 471 |
重庆 | 数学与应用数学 | 普通类(物理) | 477 |
重庆 | 财务管理 | 普通类(物理) | 488 |
2018-2020南昌应用技术师范学院录取分数线【江西】
2020南昌应用技术师范学院录取分数线【江西】
院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
8313 | 江西科技师范大学理工学院 | 理工 | 本科二 | 496 | 482 | 485 |
8344 | 江西科技师范大学理工学院 | 理工 | 本科二 | 487 | 471 | 476 |
8344 | 江西科技师范大学理工学院 | 文史 | 本科二 | 509 | 498 | 500 |
8313 | 江西科技师范大学理工学院 | 文史 | 本科二 | 516 | 504 | 507 |
2019南昌应用技术师范学院录取分数线【全国】
省(市、区) | 科类 | 省线 | 投档线 | 省(市、区) | 科类 | 省线 | 投档线 |
天津 | 文史 | 428 | 438 | 广东 | 体育 | 300/190专 | 455综 |
理工 | 400 | 412 | 文史 | 455 | 511 | ||
河南 | 文史 | 447 | 485 | 理工 | 390 | 442 | |
理工 | 385 | 431 | 浙江 | 美术文 | 514综/65专 | 540综 | |
安徽 | 体育 | 148.13综 | 150.4综 | 普通类 | 496 | 553 | |
文史 | 504 | 523 | 河北 | 文史 | 461 | 499 | |
理工 | 426 | 448 | 理工 | 379 | 446 | ||
福建 | 师范类文 | 464 | 480 | 江苏 | 美术 | 235/170专 | 457综 |
师范类理 | 393 | 431 | 文史 | 277 | 295 | ||
体育理 | 255/70专 | 528综 | 理工 | 307 | 312 | ||
美术文 | 302/195专 | 229专 | 江西 | 美术 | 291/309专 | 484.39综 | |
文史 | 464 | 489 | 体育 | 314/82专 | 83.29专 | ||
理工 | 393 | 424 | 文史 | 502 | 517 | ||
山东 | 美术 | 326/203专 | 516.18综 | 理工 | 449 | 467 | |
山西 | 文史 | 405 | 451 | 8344文 | 502 | 512 | |
理工 | 352 | 391 | 8344理 | 449 | 459 |
2018南昌应用技术师范学院录取分数线【全国】
省(市、区) | 科类 | 录取数 | 省线 | 投档线 | 最高分/最低分 |
天津 | 文史 | 7 | 436 | 431 | 445/431 |
理工 | 7 | 407 | 424 | 433/424 | |
河南 | 文史 | 14 | 436 | 485 | 493/485 |
理工 | 16 | 374 | 421 | 434/421 | |
安徽 | 体育 | 5 | 146.62综 | 148.56综 | 148.74/148.56综 |
美术 | 8 | 623.93综 | 646.3综 | 653.5/646.3综 | |
文史 | 7 | 486 | 456 | 458/456 | |
理工 | 5 | 432 | 514 | 524/514 | |
福建 | 师范类文 | 3 | 446 | 479 | 479 |
师范类理 | 3 | 378 | 414 | 418/414 | |
体育理 | 9 | 246/73专 | 509综 | 515/509综 | |
美术文 | 16 | 290/195专 | 226专 | 236/226专 | |
文史 | 8 | 446 | 477 | 490/477 | |
理工 | 11 | 378 | 419 | 448/419 | |
江苏 | 美术 | 8 | 225/170专 | 440综 | 466/440综 |
文史 | 6 | 281 | 291 | 293/291 | |
理工 | 6 | 285 | 296 | 318/296 | |
山东 | 美术 | 8 | 328/198专 | 488.2综 | 501.21/488.2综 |
广西 | 文史 | 4 | 403 | 434 | 458/434 |
理工 | 4 | 345 | 368 | 397/368 | |
浙江 | 美术文 | 10 | 507综 | 532综 | 539/532综 |
普通类 | 12 | 490 | 541 | 554/541 | |
广东 | 体育 | 4 | 300/190专 | 430综 | 441/430综 |
文史 | 7 | 443 | 499 | 505/499 | |
理工 | 9 | 376 | 433 | 440/433 | |
山西 | 文史 | 4 | 363 | 427 | 456/427 |
理工 | 4 | 323 | 390 | 415/390 | |
湖北 | 文史 | 6 | 441 | 491 | 503/491 |
理工 | 6 | 375 | 426 | 433/426 | |
河北 | 美术文 | 12 | 266/180专 | 219.3专 | 232/219.3专 |
体育/理 | 4 | 210/275专 | 286.92专 | 311/286.92专 | |
文史 | 9 | 441 | 486 | 519/486 | |
理工 | 9 | 358 | 428 | 436/428 | |
贵州 | 文史 | 6 | 477 | 507 | 558/507 |
理工 | 6 | 379 | 410 | 430/410 | |
甘肃 | 文史 | 5 | 380 | 423 | 454/423 |
理工 | 5 | 370 | 402 | 416/402 | |
江西 | 美术 | 18 | 290/303专 | 314.33专 | 323.67/314.33专 |
体育 | 108 | 312/79.5专 | 80.71专 | 82.71/80.71专 | |
文史 | 363 | 496 | 512 | 538/512 | |
理工 | 300 | 447 | 462 | 529/462 | |
8344文 | 25 | 496 | 506 | 517/506 | |
8344理 | 15 | 447 | 451 | 460/451 |
2017南昌应用技术师范学院各省录取分数线【全国】
省(市、区) | 科类 | 省线 | 投档线 | 最高分/最低分 |
天津 | 文史 | 401 | 403 | 430/403 |
理工 | 395 | 400 | 432/400 | |
河南 | 文史 | 389 | 442 | 465/442 |
理工 | 342 | 402 | 411/402 | |
安徽 | 体育 | 145.6综 | 147.18综 | 158.04/147.18综 |
美术 | 615.15综 | 615.15综 | 687.33/620.04综 | |
文史 | 440 | 471 | 475/471 | |
理工 | 413 | 435 | 437/435 | |
福建 | 师范类文 | 380 | 411 | 414/411 |
师范类理 | 333 | 353 | 365/353 | |
体育理 | 216/69专 | 486综 | 489.5/486综 | |
美术文 | 247/195专 | 223专 | 233/223专 | |
文史 | 380 | 393 | 430/393 | |
理工 | 333 | 359 | 399/359 | |
江苏 | 美术 | 213/170专 | 213/170专 | 468/425综 |
文史 | 281 | 285 | 294/285 | |
理工 | 269 | 269 | 293/269 | |
山东 | 美术 | 313/191专 | 313/191专 | 248/210专 |
广西 | 文史 | 387 | 387 | 445/399 |
理工 | 318 | 318 | 394/345 | |
浙江 | 美术文 | 459/65专 | 522综 | 530/522综 |
普通类 | 480 | 513 | 533/513 | |
广东 | 体育 | 280/190专 | 280/190专 | 231/190专 |
文史 | 418 | 418 | 493/451 | |
理工 | 360 | 416 | 431/416 | |
山西 | 文史 | 335 | 372 | 445/372 |
湖北 | 文史 | 406 | 444 | 464/444 |
理工 | 345 | 382 | 405/382 | |
河北 | 美术文 | 249/180专 | 214专 | 234/214专 |
体育/理 | 210/275专 | 285专 | 287/285专 | |
文史 | 395 | 433 | 501/433 | |
理工 | 326 | 383 | 443/383 | |
贵州 | 文史 | 453 | 473 | 496/473 |
理工 | 361 | 378 | 434/378 | |
甘肃 | 文史 | 383 | 395 | 445/395 |
理工 | 337 | 337 | 380/337 | |
云南 | 文史 | 465 | 465 | 500/470 |
理工 | 410 | 424 | 428/424 | |
江西 | 美术 | 274/195.66专 | 209.01专 | 221.34/209.01专 |
体育 | 289/70专 | 78.13专 | 93.6/78.13专 | |
文史 | 458 | 469 | 506/469 | |
理工 | 422 | 431 | 486/431 | |
8344文 | 458 | 460 | 475/460 | |
8344理 | 422 | 427 | 454/427 |
南昌应用技术师范学院简介
南昌应用技术师范学院(Nanchang Normal College of AppliedTechnology),位于江西省南昌市,是经国家教育部批准,由江西田园投资置业有限公司举办的融文学、理学、工学、经济学、管理学、法学、教育学等学科于一体的全国第一所民办师范类本科院校。
学校前身为江西科技师范大学理工学院,于2021年2月经教育部批准(教发函〔2021〕31号),由独立学院转设为独立设置的本科院校,并更名为南昌应用技术师范学院。
推荐访问:南昌 师范学院 应用技术 南昌应用技术师范学院录取分数线预测 2022南昌应用技术师范学院录取分数线预测 南昌应用技术师范学院2022录取分数线
热门文章:
- 前台收银员年度工作总结11篇(范例推荐)2024-02-01
- 项目质检员个人工作总结4篇2024-02-01
- 2024年度审计年度工作总结参考6篇2024-02-01
- 2024年面试简短自我介绍模板4篇2024-02-01
- 妇女节演讲稿最新3篇(完整)2024-02-01
- 在小学实习报告9篇【完整版】2024-02-01
- 2024年有关护理实习报告模板3篇(全文完整)2024-02-01
- 2024年司机辞职报告10篇(完整)2024-02-01
- 模具专业求职信模板6篇【完整版】2024-02-01
- 关于作业的检讨书12篇(范例推荐)2024-02-01
相关文章:
- 一大党来二大纲三大合作散南昌是什么意思10篇2022-11-17
- 南昌市旅游资源调查报告10篇2022-12-20