广西外国语学院录取分数线预测【优秀范文】
下面是小编为大家整理的广西外国语学院录取分数线预测【优秀范文】,供大家参考。
2022高考填报志愿时,2022广西外国语学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022广西外国语学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022广西外国语学院录取分数线
由于2022广西外国语学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年广西外国语学院录取分数线
2021广西外国语学院录取分数线【广西】
本科广西录取分数线
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2021年 | |||||||
文史 | 理工 | 省控线 | 计划数 | |||||||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
欧美语言 文化学院 | 050201 | 英语 | 414 | 489 | 353 | 444 | 413 | 348 | 196 | 56 |
050204 | 法语 | 414 | 499 | 366 | 383 | 30 | 6 | |||
050205 | 西班牙语 | 372 | 401 | 30 | 8 | |||||
050261 | 翻译 | 415 | 448 | 362 | 389 | 20 | 40 | |||
050262 | 商务英语 | 414 | 461 | 356 | 422 | 50 | 35 | |||
050203 | 德语 | 425 | 434 | 377 | 377 | 28 | 23 | |||
050201 | 英语(科大讯飞联合培养) | |||||||||
东南亚语言 文化学院 | 050220 | 泰语 | 418 | 463 | 356 | 412 | 35 | 12 | ||
050223 | 越南语 | 417 | 420 | 361 | 401 | 30 | 12 | |||
050214 | 柬埔寨语 | 371 | 371 | 9 | 5 | |||||
050216 | 缅甸语 | 421 | 421 | 355 | 401 | 10 | 9 | |||
050212 | 印度尼西亚语 | 420 | 420 | 12 | 5 | |||||
050207 | 日语 | 414 | 478 | 355 | 417 | 80 | 34 | |||
050220 | 泰语(科大讯飞联合培养) | |||||||||
文学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 414 | 499 | 355 | 401 | 20 | 45 | ||
050101 | 汉语言文学 | 414 | 490 | 353 | 426 | 140 | 100 | |||
050301 | 新闻学 | 414 | 461 | 353 | 389 | 100 | 36 | |||
国际经济与 贸易学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 415 | 460 | 354 | 405 | 80 | 25 | ||
020302 | 金融工程 | 416 | 448 | 354 | 401 | 60 | 16 | |||
120801T | 跨境电子商务 | 414 | 430 | 354 | 397 | 50 | 25 | |||
020307T | 经济与金融 | 414 | 461 | 354 | 396 | 45 | 26 | |||
工商与公共 管理学院 | 120402 | 行政管理 | 414 | 456 | 355 | 387 | 55 | 33 | ||
120202 | 市场营销 | 423 | 446 | 355 | 389 | 60 | 30 | |||
120206 | 人力资源管理 | 414 | 452 | 355 | 406 | 50 | 27 | |||
120401 | 公共事业管理 | 414 | 461 | 354 | 381 | 17 | 9 | |||
120902 | 酒店管理 | 414 | 464 | 354 | 374 | 35 | 22 | |||
会计学院 | 120204 | 财务管理 | 414 | 491 | 355 | 417 | 80 | 35 | ||
020202 | 税收学 | 414 | 456 | 355 | 408 | 50 | 37 | |||
120207 | 审计学 | 414 | 459 | 355 | 399 | 45 | 30 | |||
信息工程 学院 | 080902 | 软件工程 | 414 | 454 | 355 | 407 | 40 | 88 | ||
080903 | 网络工程 | 415 | 445 | 354 | 392 | 15 | 30 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | |||||||||
080717 | 人工智能 | 414 | 457 | 354 | 397 | 27 | 50 | |||
120801 | 电子商务 | |||||||||
教育学院 | 040106 | 学前教育 | 414 | 473 | 353 | 408 | 100 | 67 | ||
艺术学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 351/228/505 | 323/249/540 | 264/208/444 | 259/232/486 | 310/208 | 261/208 | 85 | 18 |
130201 | 音乐表演 | 385/221/503 | 378/252/555 | 277/226/480 | 288/234/499 | 310/208 | 261/208 | 15 | 4 | |
130204 | 舞蹈表演 | 305/188/428 | 326/230/506 | 无 | 无 | 310/184 | 261/184 | 15 | 5 | |
130501 | 艺术设计学 | 261/203/435 | 237/238/501 | 317/201/448 | 355/246/540 | 310/200 | 261/200 | 90 | 29 | |
130503 | 环境设计 | 322/204/457 | 352/242/530 | 266/200/434 | 308/215/470 | 310/200 | 261/200 | 65 | 14 | |
备注: | 备注:1.普通类专业录取分数包含照顾加分项; 2.艺术类专业录取分数格式为:文化分/专业分/出档分(播音为综合出档分); 3.空白处为无录取考生; 4.以上信息仅供参考 | |||||||||
东盟法商学院 | 050220 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 431 | 439 | 356 | 393 | 5 | 4 | ||
050223 | 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 423 | 423 | 359 | 419 | 10 | 3 | |||
050214 | 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 10 | 7 | |||||||
050212 | 印尼语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 10 | 8 |
专科广西录取分数线
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2021年 | |||||||||
文史类 | 理工类 | 省控线 | 计划人数 | 录取人数 | ||||||||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
东南亚语言文化学院 | 670213 | 应用越南语 | 226 | 401 | 231 | 370 | 180 | 180 | 45 | 27 | 26 | 12 |
670205 | 商务日语 | 139 | 409 | 144 | 379 | 70 | 23 | 142 | 69 | |||
670214 | 应用泰语 | 148 | 413 | 142 | 341 | 150 | 55 | 60 | 25 | |||
670216 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 265 | 265 | 235 | 293 | 20 | 12 | 1 | 2 | |||
670216 | 应用外语(缅甸语方向) | 375 | 375 | 25 | 9 | 1 | 0 | |||||
670216 | 应用外语(印尼语方向) | 140 | 410 | 242 | 242 | 25 | 11 | 3 | 1 | |||
欧美语言文化学院 | 670216 | 应用外语(老挝语方向) | 15 | 11 | ||||||||
670203 | 应用英语 | 183 | 435 | 104 | 399 | 260 | 67 | 279 | 203 | |||
670210 | 应用法语 | 201 | 407 | 210 | 346 | 80 | 27 | 21 | 9 | |||
670212 | 应用西班牙语 | 253 | 380 | 240 | 356 | 50 | 11 | 8 | 5 | |||
工商与公共管理院 | 630601 | 工商企业管理 | 133 | 458 | 114 | 353 | 100 | 19 | 64 | 31 | ||
630701 | 市场营销 | 175 | 414 | 130 | 327 | 100 | 20 | 36 | 30 | |||
620505 | 物流管理 | 151 | 413 | 140 | 373 | 50 | 24 | 37 | 29 | |||
530802 | 现代物流管理 | |||||||||||
640105 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 240 | 458 | 140 | 313 | 21 | 11 | 6 | 6 | |||
640105 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 131 | 401 | 160 | 335 | 50 | 26 | 25 | 12 | |||
会计学院 | 630302 | 会计 | 155 | 425 | 156 | 370 | 225 | 102 | 105 | 113 | ||
630302 | 大数据与会计 | |||||||||||
530301 | 大数据与财务管理 | |||||||||||
630301 | 财务管理 | 150 | 430 | 144 | 361 | 120 | 40 | 55 | 55 | |||
国际经济与贸易学院 | 630502 | 国际经济与贸易 | 192 | 401 | 179 | 345 | 90 | 18 | 32 | 33 | ||
630202 | 国际金融 | 140 | 411 | 112 | 374 | 70 | 34 | 55 | 61 | |||
信息工程学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 89 | 461 | 86 | 371 | 70 | 87 | 210 | 409 |
2020广西外国语学院录取分数线【全国】
2020年本科招生录取一览表
2020年专科招生录取一览表
2019广西外国语学院录取分数线【全国】
2019年本科招生录取一览表
2018广西外国语学院录取分数线【全国】
2018年本科招生录取一览表
广西外国语学院简介
广西外国语学院(Guangxi University of ForeignLanguages),简称“广外”,座落于广西壮族自治区首府南宁市,是一所以外国语言文学为主,文学、经济学、管理学、艺术学、教育学、工学等多学科协调发展的全日制民办普通本科高校,由广西民族大学对口支援。
学校创立于2004年6月,前身为广西东方外语职业学院;2011年4月,升格为全日制民办普通本科高校,更名为广西外国语学院。
推荐访问:广西 外国语学院 录取分数线 广西外国语学院录取分数线预测 2022广西外国语学院录取分数线预测 2022广西外国语学院录取分数线
热门文章:
- 前台收银员年度工作总结11篇(范例推荐)2024-02-01
- 项目质检员个人工作总结4篇2024-02-01
- 2024年度审计年度工作总结参考6篇2024-02-01
- 2024年面试简短自我介绍模板4篇2024-02-01
- 妇女节演讲稿最新3篇(完整)2024-02-01
- 在小学实习报告9篇【完整版】2024-02-01
- 2024年有关护理实习报告模板3篇(全文完整)2024-02-01
- 2024年司机辞职报告10篇(完整)2024-02-01
- 模具专业求职信模板6篇【完整版】2024-02-01
- 关于作业的检讨书12篇(范例推荐)2024-02-01
相关文章:
- 广西文史高考成绩排名一分一段2023-06-17
- 外国语学院请假条2023-05-15
- 北京林业大学录取分数线最新(完整)2023-06-15
- 山西大学录取分数线新鲜出炉2023-06-15
- 四川省艺体生本科录取分数线2023-06-26