湖南工商大学高考录取分数线预测
下面是小编为大家整理的湖南工商大学高考录取分数线预测,供大家参考。
湖南工商大学坐落在历史文化名城长沙市,南朝岳麓,东顾湘江。她是一所特色鲜明的综合性大学,是湖南省本科一批招生高校,以下是小编精心收集整理的2022年湖南工商大学高考录取分数线预测,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
2022年湖南工商大学高考录取分数线预测
2022年湖南工商大学高考录取分数线还未公布,可以收藏以待更新,大家可以参考一下。
往年湖南工商大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 546 | 11761 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 40442 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 10514 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 577 | 8714 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 36701 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 525 | 35625 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 477 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 420 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 530 | 26962 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 537 | 25489 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 546 | 15900 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 13328 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 525 | 78901 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 66490 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 443 | 28095 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 500 | 13712 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 441 | 60976 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 543 | 6297 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 494 | 40520 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 531 | 89603 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 456 | 2158 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 410 | 7422 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 509 | 3190 | 430 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 2307 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 416 | 12593 | 345 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 432 | 10153 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 468 | 9821 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 397 | 35241 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 571 | 6051 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 28235 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 6027 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 28364 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(8组) | 514 | 26255 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(10组) | 545 | 12652 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 555 | 9441 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(6组) | 561 | 7795 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(7组) | 565 | 6869 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(15组) | 492 | 89620 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(17组) | 522 | 61849 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(11组) | 536 | 50193 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(14组) | 541 | 46235 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(13组) | 544 | 43943 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(12组) | 551 | 38818 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 567 | 10976 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 530 | 51772 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 482 | 6935 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 513 | 4221 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 456 | 26803 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 485 | 19683 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 10498 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 59195 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 8964 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 52338 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(04) | 591 | 11204 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 593 | 10891 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 598 | 10128 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 556 | 10106 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 465 | 43577 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 5358 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 27533 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 547 | 20159 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 550 | 69301 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 525 | 4432 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 465 | 24827 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 474 | 28176 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2681(L999) | 547 | 7619 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2681(W999) | 540 | 33471 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(02) | 518 | 30434 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 536 | 21087 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(04) | 502 | 84457 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 509 | 77188 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 9775 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 50214 | 488 |
湖南工商大学概况
湖南工商大学坐落在历史文化名城长沙市,南朝岳麓,东顾湘江。她是一所经济学、管理学、工学、理学、法学、文学、艺术学等学科相互支撑、协调发展、特色鲜明的综合性大学,是湖南省本科一批招生高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、博士学位授予立项建设单位、“十三五”国家产教融合发展工程应用型本科高校、全国首批百强“深化创新创业教育改革示范高校”、全国高校实践育人创新创业基地、全国创新创业典型经验50强高校。1999年开始研究生培养工作。6个一级学科连续两年入选上海软科发布的“中国最好学科排名”,其中管理科学与工程全国排名进入前10%,分别居省内高校第1、2位。
学校始建于1949年,校园占地1432.08亩,建筑面积57万余平方米。现有总值1.8亿余元的教学、科研仪器设备,200万余册的图书馆藏书。设有23个二级学院、108个科研机构。有普通全日制在校学生2万余人。有4个立项建设博士学位授权点,11个一级学科硕士学位授权点、15个硕士专业学位授权点,有2个省级“双一流”学科,4个省级重点实验室,2个省级2011协同创新中心,1个省级工程研究中心,1个省级专业特色智库,1个省级国际科技创新合作基地,1个院士专家工作站,7个省级社科研究基地,2个省普通高等学校哲学社会科学重点研究基地,1个省高校产学研合作示范基地,1个省级教育科学研究基地,2个省级高校科技创新团队,1个省社会科学创新研究基地,1个省思想政治工作研究基地,1个省党的创新理论研究基地。有55个本科专业,其中,10个国家级一流本科专业建设点,20个省级一流本科专业建设点,2个教育部高等学校“第一类特色专业建设点”,1个“第二类特色专业建设点”,1个国家级专业综合改革试点项目,5个省级专业综合改革试点项目,5个省级重点专业,2个省级资助建设专业,9个省级特色专业。获国家级教学成果二等奖1项,有1个教育部“人才培养模式创新实验区”建设项目,3门国家级一流课程,2门国家级精品课程,1门国家级精品资源共享课,48门省级一流课程,10门省级精品课程,4个省级教学团队;32个省级实践教学平台,1个省级实践教育中心,3个省级虚拟仿真实验教学中心,3个省级大学生创新训练中心,4个省普通高校校企合作人才培养示范基地,8个省级优秀教学实习基地。2016年与湖南湘江新区开展全面合作试点。
推荐访问:湖南 预测 工商大学 湖南工商大学高考录取分数线预测 2022年湖南工商大学高考录取分数线预测 湖南工商大学2022年录取分数线预测
热门文章:
- 前台收银员年度工作总结11篇(范例推荐)2024-02-01
- 项目质检员个人工作总结4篇2024-02-01
- 2024年度审计年度工作总结参考6篇2024-02-01
- 2024年面试简短自我介绍模板4篇2024-02-01
- 妇女节演讲稿最新3篇(完整)2024-02-01
- 在小学实习报告9篇【完整版】2024-02-01
- 2024年有关护理实习报告模板3篇(全文完整)2024-02-01
- 2024年司机辞职报告10篇(完整)2024-02-01
- 模具专业求职信模板6篇【完整版】2024-02-01
- 关于作业的检讨书12篇(范例推荐)2024-02-01
相关文章:
- 一年级美术湖南美术出版社教案11篇2022-05-29
- 5篇介绍湖南岳麓书院的导游词范文2022-08-08
- 学习在湖南长沙考察调研发表重要讲话研讨发言2022-08-11
- 2022年度湖南省十一届纪律检查委员会第三次全体会议工作报告—推动全面从严治党向纵深发展2022-09-12
- 湖南航天新材料技术研究院7篇2022-12-27
- 湖南省制造强省建设专项资金补助类项目申报指导目录2023-05-23
- 2023湖南高考录取分数线公布2023-06-17
- 湖南省高考分数线(重磅公布)2023-06-17
- 山西大同大学高考录取分数线最新预测2023-06-17