重庆高考一分一段表查询_重庆高考一分一段表(精选文档)
下面是小编为大家整理的重庆高考一分一段表查询_重庆高考一分一段表(精选文档),供大家参考。
当高考结束之后,考生和家长最关心的就是考生考的怎么样,高考一分一段,是以“1分”为阶梯单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。下面是小编整理的关于2022年重庆高考一分一段表查询,欢迎阅读!
2022年四川重庆一分一段表查询
由于2022年重庆高考一分一段表还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在可以参考往年重庆的一分一段表,进行分析判断。
2021年重庆高考一分一段表
重庆历史类一分一段表
2021年历史类含加分一分段表[志愿填报] | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
665及以上 | 61 | |
664 | 7 | 68 |
663 | 9 | 77 |
662 | 4 | 81 |
661 | 8 | 89 |
660 | 3 | 92 |
659 | 9 | 101 |
658 | 4 | 105 |
657 | 4 | 109 |
656 | 7 | 116 |
655 | 9 | 125 |
654 | 13 | 138 |
653 | 15 | 153 |
652 | 12 | 165 |
651 | 6 | 171 |
650 | 13 | 184 |
649 | 28 | 212 |
648 | 12 | 224 |
647 | 11 | 235 |
646 | 27 | 262 |
645 | 17 | 279 |
644 | 24 | 303 |
643 | 14 | 317 |
642 | 19 | 336 |
641 | 19 | 355 |
640 | 29 | 384 |
639 | 21 | 405 |
638 | 26 | 431 |
637 | 31 | 462 |
636 | 30 | 492 |
635 | 25 | 517 |
634 | 32 | 549 |
633 | 38 | 587 |
632 | 23 | 610 |
631 | 32 | 642 |
630 | 38 | 680 |
629 | 36 | 716 |
628 | 39 | 755 |
627 | 33 | 788 |
626 | 36 | 824 |
625 | 38 | 862 |
624 | 56 | 918 |
623 | 41 | 959 |
622 | 48 | 1007 |
621 | 45 | 1052 |
620 | 48 | 1100 |
619 | 49 | 1149 |
618 | 43 | 1192 |
617 | 51 | 1243 |
616 | 54 | 1297 |
615 | 57 | 1354 |
614 | 46 | 1400 |
613 | 62 | 1462 |
612 | 62 | 1524 |
611 | 68 | 1592 |
610 | 69 | 1661 |
609 | 64 | 1725 |
608 | 75 | 1800 |
607 | 73 | 1873 |
606 | 71 | 1944 |
605 | 81 | 2025 |
604 | 80 | 2105 |
603 | 83 | 2188 |
602 | 81 | 2269 |
601 | 99 | 2368 |
600 | 77 | 2445 |
599 | 99 | 2544 |
598 | 85 | 2629 |
597 | 95 | 2724 |
596 | 107 | 2831 |
595 | 100 | 2931 |
594 | 125 | 3056 |
593 | 118 | 3174 |
592 | 121 | 3295 |
591 | 109 | 3404 |
590 | 99 | 3503 |
589 | 108 | 3611 |
588 | 151 | 3762 |
587 | 146 | 3908 |
586 | 144 | 4052 |
585 | 142 | 4194 |
584 | 159 | 4353 |
583 | 126 | 4479 |
582 | 138 | 4617 |
581 | 135 | 4752 |
580 | 135 | 4887 |
579 | 150 | 5037 |
578 | 168 | 5205 |
577 | 168 | 5373 |
576 | 155 | 5528 |
575 | 162 | 5690 |
574 | 176 | 5866 |
573 | 185 | 6051 |
572 | 162 | 6213 |
571 | 167 | 6380 |
570 | 176 | 6556 |
569 | 181 | 6737 |
568 | 195 | 6932 |
567 | 182 | 7114 |
566 | 218 | 7332 |
565 | 166 | 7498 |
564 | 204 | 7702 |
563 | 195 | 7897 |
562 | 196 | 8093 |
561 | 226 | 8319 |
560 | 227 | 8546 |
559 | 231 | 8777 |
558 | 229 | 9006 |
557 | 213 | 9219 |
556 | 243 | 9462 |
555 | 214 | 9676 |
554 | 215 | 9891 |
553 | 245 | 10136 |
552 | 254 | 10390 |
551 | 203 | 10593 |
550 | 237 | 10830 |
549 | 232 | 11062 |
548 | 229 | 11291 |
547 | 253 | 11544 |
546 | 217 | 11761 |
545 | 263 | 12024 |
544 | 264 | 12288 |
543 | 277 | 12565 |
542 | 262 | 12827 |
541 | 272 | 13099 |
540 | 252 | 13351 |
539 | 269 | 13620 |
538 | 273 | 13893 |
537 | 295 | 14188 |
536 | 276 | 14464 |
535 | 241 | 14705 |
534 | 305 | 15010 |
533 | 265 | 15275 |
532 | 272 | 15547 |
531 | 279 | 15826 |
530 | 281 | 16107 |
529 | 257 | 16364 |
528 | 299 | 16663 |
527 | 255 | 16918 |
526 | 296 | 17214 |
525 | 265 | 17479 |
524 | 282 | 17761 |
523 | 300 | 18061 |
522 | 295 | 18356 |
521 | 263 | 18619 |
520 | 301 | 18920 |
519 | 302 | 19222 |
518 | 302 | 19524 |
517 | 306 | 19830 |
516 | 290 | 20120 |
515 | 304 | 20424 |
514 | 311 | 20735 |
513 | 299 | 21034 |
512 | 315 | 21349 |
511 | 324 | 21673 |
510 | 324 | 21997 |
509 | 334 | 22331 |
508 | 294 | 22625 |
507 | 302 | 22927 |
506 | 311 | 23238 |
505 | 297 | 23535 |
504 | 306 | 23841 |
503 | 301 | 24142 |
502 | 360 | 24502 |
501 | 282 | 24784 |
500 | 290 | 25074 |
499 | 330 | 25404 |
498 | 323 | 25727 |
497 | 307 | 26034 |
496 | 325 | 26359 |
495 | 307 | 26666 |
494 | 321 | 26987 |
493 | 285 | 27272 |
492 | 318 | 27590 |
491 | 313 | 27903 |
490 | 354 | 28257 |
489 | 312 | 28569 |
488 | 296 | 28865 |
487 | 334 | 29199 |
486 | 306 | 29505 |
485 | 328 | 29833 |
484 | 308 | 30141 |
483 | 323 | 30464 |
482 | 328 | 30792 |
481 | 353 | 31145 |
480 | 314 | 31459 |
479 | 330 | 31789 |
478 | 333 | 32122 |
477 | 309 | 32431 |
476 | 320 | 32751 |
475 | 302 | 33053 |
474 | 335 | 33388 |
473 | 340 | 33728 |
472 | 344 | 34072 |
471 | 343 | 34415 |
470 | 327 | 34742 |
469 | 343 | 35085 |
468 | 328 | 35413 |
467 | 335 | 35748 |
466 | 333 | 36081 |
465 | 304 | 36385 |
464 | 344 | 36729 |
463 | 330 | 37059 |
462 | 300 | 37359 |
461 | 343 | 37702 |
460 | 332 | 38034 |
459 | 326 | 38360 |
458 | 312 | 38672 |
457 | 293 | 38965 |
456 | 321 | 39286 |
455 | 334 | 39620 |
454 | 325 | 39945 |
453 | 323 | 40268 |
452 | 336 | 40604 |
451 | 333 | 40937 |
450 | 318 | 41255 |
449 | 334 | 41589 |
448 | 306 | 41895 |
447 | 320 | 42215 |
446 | 293 | 42508 |
445 | 319 | 42827 |
444 | 329 | 43156 |
443 | 333 | 43489 |
442 | 297 | 43786 |
441 | 305 | 44091 |
440 | 297 | 44388 |
439 | 298 | 44686 |
438 | 335 | 45021 |
437 | 297 | 45318 |
436 | 300 | 45618 |
435 | 321 | 45939 |
434 | 299 | 46238 |
433 | 291 | 46529 |
432 | 306 | 46835 |
431 | 279 | 47114 |
430 | 308 | 47422 |
429 | 299 | 47721 |
428 | 292 | 48013 |
427 | 315 | 48328 |
426 | 305 | 48633 |
425 | 314 | 48947 |
424 | 298 | 49245 |
423 | 282 | 49527 |
422 | 288 | 49815 |
421 | 258 | 50073 |
420 | 301 | 50374 |
419 | 285 | 50659 |
418 | 290 | 50949 |
417 | 303 | 51252 |
416 | 273 | 51525 |
415 | 321 | 51846 |
414 | 288 | 52134 |
413 | 295 | 52429 |
412 | 279 | 52708 |
411 | 283 | 52991 |
410 | 296 | 53287 |
409 | 268 | 53555 |
408 | 283 | 53838 |
407 | 297 | 54135 |
406 | 293 | 54428 |
405 | 276 | 54704 |
404 | 274 | 54978 |
403 | 294 | 55272 |
402 | 280 | 55552 |
401 | 303 | 55855 |
400 | 305 | 56160 |
399 | 267 | 56427 |
398 | 272 | 56699 |
397 | 262 | 56961 |
396 | 268 | 57229 |
395 | 260 | 57489 |
394 | 283 | 57772 |
393 | 272 | 58044 |
392 | 263 | 58307 |
391 | 278 | 58585 |
390 | 249 | 58834 |
389 | 235 | 59069 |
388 | 257 | 59326 |
387 | 247 | 59573 |
386 | 224 | 59797 |
385 | 238 | 60035 |
384 | 255 | 60290 |
383 | 267 | 60557 |
382 | 232 | 60789 |
381 | 249 | 61038 |
380 | 231 | 61269 |
379 | 222 | 61491 |
378 | 241 | 61732 |
377 | 275 | 62007 |
376 | 257 | 62264 |
375 | 244 | 62508 |
374 | 260 | 62768 |
373 | 248 | 63016 |
372 | 255 | 63271 |
371 | 226 | 63497 |
370 | 233 | 63730 |
369 | 239 | 63969 |
368 | 263 | 64232 |
367 | 251 | 64483 |
366 | 213 | 64696 |
365 | 234 | 64930 |
364 | 243 | 65173 |
363 | 250 | 65423 |
362 | 273 | 65696 |
361 | 232 | 65928 |
360 | 220 | 66148 |
359 | 231 | 66379 |
358 | 229 | 66608 |
357 | 227 | 66835 |
356 | 265 | 67100 |
355 | 238 | 67338 |
354 | 198 | 67536 |
353 | 236 | 67772 |
352 | 215 | 67987 |
351 | 202 | 68189 |
350 | 217 | 68406 |
349 | 230 | 68636 |
348 | 204 | 68840 |
347 | 200 | 69040 |
346 | 228 | 69268 |
345 | 229 | 69497 |
344 | 221 | 69718 |
343 | 220 | 69938 |
342 | 185 | 70123 |
341 | 201 | 70324 |
340 | 198 | 70522 |
339 | 203 | 70725 |
338 | 215 | 70940 |
337 | 201 | 71141 |
336 | 226 | 71367 |
335 | 206 | 71573 |
334 | 202 | 71775 |
333 | 170 | 71945 |
332 | 172 | 72117 |
331 | 187 | 72304 |
330 | 191 | 72495 |
329 | 192 | 72687 |
328 | 181 | 72868 |
327 | 145 | 73013 |
326 | 171 | 73184 |
325 | 168 | 73352 |
324 | 192 | 73544 |
323 | 184 | 73728 |
322 | 151 | 73879 |
321 | 171 | 74050 |
320 | 175 | 74225 |
319 | 173 | 74398 |
318 | 164 | 74562 |
317 | 142 | 74704 |
316 | 139 | 74843 |
315 | 163 | 75006 |
314 | 147 | 75153 |
313 | 151 | 75304 |
312 | 165 | 75469 |
311 | 152 | 75621 |
310 | 145 | 75766 |
309 | 122 | 75888 |
308 | 156 | 76044 |
307 | 137 | 76181 |
306 | 150 | 76331 |
305 | 143 | 76474 |
304 | 135 | 76609 |
303 | 126 | 76735 |
302 | 125 | 76860 |
301 | 114 | 76974 |
300 | 116 | 77090 |
299 | 139 | 77229 |
298 | 124 | 77353 |
297 | 138 | 77491 |
296 | 131 | 77622 |
295 | 133 | 77755 |
294 | 112 | 77867 |
293 | 98 | 77965 |
292 | 120 | 78085 |
291 | 111 | 78196 |
290 | 115 | 78311 |
289 | 111 | 78422 |
288 | 107 | 78529 |
287 | 112 | 78641 |
286 | 110 | 78751 |
285 | 83 | 78834 |
284 | 117 | 78951 |
283 | 93 | 79044 |
282 | 112 | 79156 |
281 | 113 | 79269 |
280 | 89 | 79358 |
279 | 83 | 79441 |
278 | 92 | 79533 |
277 | 89 | 79622 |
276 | 76 | 79698 |
275 | 102 | 79800 |
274 | 85 | 79885 |
273 | 86 | 79971 |
272 | 79 | 80050 |
271 | 61 | 80111 |
270 | 67 | 80178 |
269 | 68 | 80246 |
268 | 62 | 80308 |
267 | 79 | 80387 |
266 | 58 | 80445 |
265 | 67 | 80512 |
264 | 64 | 80576 |
263 | 74 | 80650 |
262 | 66 | 80716 |
261 | 58 | 80774 |
260 | 48 | 80822 |
259 | 62 | 80884 |
258 | 44 | 80928 |
257 | 59 | 80987 |
256 | 58 | 81045 |
255 | 54 | 81099 |
254 | 55 | 81154 |
253 | 65 | 81219 |
252 | 55 | 81274 |
251 | 41 | 81315 |
250 | 52 | 81367 |
249 | 48 | 81415 |
248 | 43 | 81458 |
247 | 59 | 81517 |
246 | 32 | 81549 |
245 | 54 | 81603 |
244 | 32 | 81635 |
243 | 35 | 81670 |
242 | 38 | 81708 |
241 | 42 | 81750 |
240 | 33 | 81783 |
239 | 35 | 81818 |
238 | 40 | 81858 |
237 | 34 | 81892 |
236 | 31 | 81923 |
235 | 25 | 81948 |
234 | 26 | 81974 |
233 | 24 | 81998 |
232 | 25 | 82023 |
231 | 26 | 82049 |
230 | 23 | 82072 |
229 | 28 | 82100 |
228 | 37 | 82137 |
227 | 26 | 82163 |
226 | 18 | 82181 |
225 | 22 | 82203 |
224 | 24 | 82227 |
223 | 28 | 82255 |
222 | 24 | 82279 |
221 | 21 | 82300 |
220 | 18 | 82318 |
219 | 19 | 82337 |
218 | 17 | 82354 |
217 | 20 | 82374 |
216 | 20 | 82394 |
215 | 19 | 82413 |
214 | 17 | 82430 |
213 | 13 | 82443 |
212 | 17 | 82460 |
211 | 9 | 82469 |
210 | 14 | 82483 |
209 | 11 | 82494 |
208 | 14 | 82508 |
207 | 14 | 82522 |
206 | 7 | 82529 |
205 | 14 | 82543 |
204 | 9 | 82552 |
203 | 6 | 82558 |
202 | 13 | 82571 |
201 | 4 | 82575 |
200 | 11 | 82586 |
199 | 5 | 82591 |
198 | 11 | 82602 |
197 | 10 | 82612 |
196 | 12 | 82624 |
195 | 8 | 82632 |
194 | 9 | 82641 |
193 | 8 | 82649 |
192 | 11 | 82660 |
191 | 6 | 82666 |
190 | 11 | 82677 |
189 | 8 | 82685 |
188 | 8 | 82693 |
187 | 8 | 82701 |
186 | 4 | 82705 |
185 | 3 | 82708 |
184 | 5 | 82713 |
183 | 11 | 82724 |
182 | 2 | 82726 |
181 | 6 | 82732 |
180 | 6 | 82738 |
重庆物理类一分一段表
2021年物理类含加分一分段表[志愿填报] | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
695及以上 | 145 | |
694 | 13 | 158 |
693 | 14 | 172 |
692 | 18 | 190 |
691 | 21 | 211 |
690 | 20 | 231 |
689 | 24 | 255 |
688 | 19 | 274 |
687 | 32 | 306 |
686 | 31 | 337 |
685 | 39 | 376 |
684 | 31 | 407 |
683 | 34 | 441 |
682 | 41 | 482 |
681 | 37 | 519 |
680 | 37 | 556 |
679 | 47 | 603 |
678 | 51 | 654 |
677 | 41 | 695 |
676 | 48 | 743 |
675 | 46 | 789 |
674 | 58 | 847 |
673 | 47 | 894 |
672 | 62 | 956 |
671 | 56 | 1012 |
670 | 61 | 1073 |
669 | 73 | 1146 |
668 | 73 | 1219 |
667 | 76 | 1295 |
666 | 77 | 1372 |
665 | 75 | 1447 |
664 | 69 | 1516 |
663 | 70 | 1586 |
662 | 74 | 1660 |
661 | 65 | 1725 |
660 | 98 | 1823 |
659 | 82 | 1905 |
658 | 94 | 1999 |
657 | 103 | 2102 |
656 | 104 | 2206 |
655 | 97 | 2303 |
654 | 120 | 2423 |
653 | 120 | 2543 |
652 | 123 | 2666 |
651 | 150 | 2816 |
650 | 114 | 2930 |
649 | 121 | 3051 |
648 | 139 | 3190 |
647 | 148 | 3338 |
646 | 148 | 3486 |
645 | 166 | 3652 |
644 | 148 | 3800 |
643 | 180 | 3980 |
642 | 168 | 4148 |
641 | 149 | 4297 |
640 | 174 | 4471 |
639 | 152 | 4623 |
638 | 192 | 4815 |
637 | 190 | 5005 |
636 | 203 | 5208 |
635 | 209 | 5417 |
634 | 176 | 5593 |
633 | 186 | 5779 |
632 | 199 | 5978 |
631 | 202 | 6180 |
630 | 215 | 6395 |
629 | 237 | 6632 |
628 | 189 | 6821 |
627 | 217 | 7038 |
626 | 214 | 7252 |
625 | 254 | 7506 |
624 | 245 | 7751 |
623 | 235 | 7986 |
622 | 232 | 8218 |
621 | 272 | 8490 |
620 | 257 | 8747 |
619 | 253 | 9000 |
618 | 284 | 9284 |
617 | 259 | 9543 |
616 | 256 | 9799 |
615 | 287 | 10086 |
614 | 279 | 10365 |
613 | 285 | 10650 |
612 | 316 | 10966 |
611 | 330 | 11296 |
610 | 327 | 11623 |
609 | 302 | 11925 |
608 | 313 | 12238 |
607 | 313 | 12551 |
606 | 323 | 12874 |
605 | 319 | 13193 |
604 | 369 | 13562 |
603 | 322 | 13884 |
602 | 290 | 14174 |
601 | 329 | 14503 |
600 | 342 | 14845 |
599 | 327 | 15172 |
598 | 330 | 15502 |
597 | 364 | 15866 |
596 | 354 | 16220 |
595 | 399 | 16619 |
594 | 367 | 16986 |
593 | 428 | 17414 |
592 | 403 | 17817 |
591 | 357 | 18174 |
590 | 386 | 18560 |
589 | 370 | 18930 |
588 | 389 | 19319 |
587 | 406 | 19725 |
586 | 377 | 20102 |
585 | 361 | 20463 |
584 | 424 | 20887 |
583 | 389 | 21276 |
582 | 417 | 21693 |
581 | 387 | 22080 |
580 | 439 | 22519 |
579 | 430 | 22949 |
578 | 445 | 23394 |
577 | 394 | 23788 |
576 | 432 | 24220 |
575 | 446 | 24666 |
574 | 421 | 25087 |
573 | 466 | 25553 |
572 | 443 | 25996 |
571 | 464 | 26460 |
570 | 443 | 26903 |
569 | 450 | 27353 |
568 | 473 | 27826 |
567 | 424 | 28250 |
566 | 469 | 28719 |
565 | 454 | 29173 |
564 | 444 | 29617 |
563 | 458 | 30075 |
562 | 463 | 30538 |
561 | 454 | 30992 |
560 | 492 | 31484 |
559 | 463 | 31947 |
558 | 474 | 32421 |
557 | 469 | 32890 |
556 | 462 | 33352 |
555 | 467 | 33819 |
554 | 495 | 34314 |
553 | 471 | 34785 |
552 | 429 | 35214 |
551 | 490 | 35704 |
550 | 462 | 36166 |
549 | 469 | 36635 |
548 | 448 | 37083 |
547 | 498 | 37581 |
546 | 465 | 38046 |
545 | 489 | 38535 |
544 | 464 | 38999 |
543 | 520 | 39519 |
542 | 456 | 39975 |
541 | 467 | 40442 |
540 | 488 | 40930 |
539 | 465 | 41395 |
538 | 476 | 41871 |
537 | 447 | 42318 |
536 | 454 | 42772 |
535 | 491 | 43263 |
534 | 484 | 43747 |
533 | 458 | 44205 |
532 | 466 | 44671 |
531 | 474 | 45145 |
530 | 489 | 45634 |
529 | 486 | 46120 |
528 | 460 | 46580 |
527 | 478 | 47058 |
526 | 458 | 47516 |
525 | 480 | 47996 |
524 | 476 | 48472 |
523 | 449 | 48921 |
522 | 473 | 49394 |
521 | 464 | 49858 |
520 | 444 | 50302 |
519 | 443 | 50745 |
518 | 468 | 51213 |
517 | 491 | 51704 |
516 | 469 | 52173 |
515 | 454 | 52627 |
514 | 432 | 53059 |
513 | 456 | 53515 |
512 | 427 | 53942 |
511 | 450 | 54392 |
510 | 440 | 54832 |
509 | 441 | 55273 |
508 | 439 | 55712 |
507 | 423 | 56135 |
506 | 436 | 56571 |
505 | 465 | 57036 |
504 | 442 | 57478 |
503 | 434 | 57912 |
502 | 423 | 58335 |
501 | 453 | 58788 |
500 | 450 | 59238 |
499 | 460 | 59698 |
498 | 383 | 60081 |
497 | 401 | 60482 |
496 | 437 | 60919 |
495 | 429 | 61348 |
494 | 419 | 61767 |
493 | 404 | 62171 |
492 | 402 | 62573 |
491 | 403 | 62976 |
490 | 366 | 63342 |
489 | 400 | 63742 |
488 | 397 | 64139 |
487 | 423 | 64562 |
486 | 407 | 64969 |
485 | 389 | 65358 |
484 | 362 | 65720 |
483 | 392 | 66112 |
482 | 371 | 66483 |
481 | 352 | 66835 |
480 | 372 | 67207 |
479 | 356 | 67563 |
478 | 356 | 67919 |
477 | 342 | 68261 |
476 | 372 | 68633 |
475 | 352 | 68985 |
474 | 347 | 69332 |
473 | 390 | 69722 |
472 | 371 | 70093 |
471 | 351 | 70444 |
470 | 307 | 70751 |
469 | 355 | 71106 |
468 | 329 | 71435 |
467 | 359 | 71794 |
466 | 328 | 72122 |
465 | 326 | 72448 |
464 | 335 | 72783 |
463 | 327 | 73110 |
462 | 330 | 73440 |
461 | 324 | 73764 |
460 | 309 | 74073 |
459 | 368 | 74441 |
458 | 333 | 74774 |
457 | 279 | 75053 |
456 | 314 | 75367 |
455 | 306 | 75673 |
454 | 320 | 75993 |
453 | 304 | 76297 |
452 | 281 | 76578 |
451 | 312 | 76890 |
450 | 264 | 77154 |
449 | 296 | 77450 |
448 | 294 | 77744 |
447 | 275 | 78019 |
446 | 273 | 78292 |
445 | 271 | 78563 |
444 | 262 | 78825 |
443 | 251 | 79076 |
442 | 262 | 79338 |
441 | 292 | 79630 |
440 | 269 | 79899 |
439 | 230 | 80129 |
438 | 277 | 80406 |
437 | 272 | 80678 |
436 | 246 | 80924 |
435 | 267 | 81191 |
434 | 236 | 81427 |
433 | 227 | 81654 |
432 | 246 | 81900 |
431 | 235 | 82135 |
430 | 268 | 82403 |
429 | 262 | 82665 |
428 | 216 | 82881 |
427 | 205 | 83086 |
426 | 205 | 83291 |
425 | 258 | 83549 |
424 | 230 | 83779 |
423 | 225 | 84004 |
422 | 197 | 84201 |
421 | 222 | 84423 |
420 | 219 | 84642 |
419 | 209 | 84851 |
418 | 230 | 85081 |
417 | 209 | 85290 |
416 | 214 | 85504 |
415 | 204 | 85708 |
414 | 182 | 85890 |
413 | 206 | 86096 |
412 | 220 | 86316 |
411 | 183 | 86499 |
410 | 209 | 86708 |
409 | 196 | 86904 |
408 | 167 | 87071 |
407 | 161 | 87232 |
406 | 178 | 87410 |
405 | 181 | 87591 |
404 | 180 | 87771 |
403 | 186 | 87957 |
402 | 177 | 88134 |
401 | 144 | 88278 |
400 | 157 | 88435 |
399 | 153 | 88588 |
398 | 139 | 88727 |
397 | 165 | 88892 |
396 | 169 | 89061 |
395 | 144 | 89205 |
394 | 183 | 89388 |
393 | 170 | 89558 |
392 | 133 | 89691 |
391 | 125 | 89816 |
390 | 124 | 89940 |
389 | 140 | 90080 |
388 | 144 | 90224 |
387 | 120 | 90344 |
386 | 115 | 90459 |
385 | 146 | 90605 |
384 | 128 | 90733 |
383 | 120 | 90853 |
382 | 134 | 90987 |
381 | 123 | 91110 |
380 | 123 | 91233 |
379 | 127 | 91360 |
378 | 125 | 91485 |
377 | 103 | 91588 |
376 | 140 | 91728 |
375 | 126 | 91854 |
374 | 99 | 91953 |
373 | 111 | 92064 |
372 | 121 | 92185 |
371 | 135 | 92320 |
370 | 117 | 92437 |
369 | 119 | 92556 |
368 | 100 | 92656 |
367 | 115 | 92771 |
366 | 80 | 92851 |
365 | 117 | 92968 |
364 | 112 | 93080 |
363 | 114 | 93194 |
362 | 91 | 93285 |
361 | 96 | 93381 |
360 | 105 | 93486 |
359 | 100 | 93586 |
358 | 90 | 93676 |
357 | 84 | 93760 |
356 | 101 | 93861 |
355 | 82 | 93943 |
354 | 88 | 94031 |
353 | 87 | 94118 |
352 | 85 | 94203 |
351 | 94 | 94297 |
350 | 84 | 94381 |
349 | 82 | 94463 |
348 | 86 | 94549 |
347 | 79 | 94628 |
346 | 74 | 94702 |
345 | 71 | 94773 |
344 | 69 | 94842 |
343 | 94 | 94936 |
342 | 97 | 95033 |
341 | 90 | 95123 |
340 | 64 | 95187 |
339 | 78 | 95265 |
338 | 76 | 95341 |
337 | 78 | 95419 |
336 | 59 | 95478 |
335 | 69 | 95547 |
334 | 57 | 95604 |
333 | 42 | 95646 |
332 | 51 | 95697 |
331 | 57 | 95754 |
330 | 77 | 95831 |
329 | 50 | 95881 |
328 | 69 | 95950 |
327 | 62 | 96012 |
326 | 59 | 96071 |
325 | 44 | 96115 |
324 | 41 | 96156 |
323 | 52 | 96208 |
322 | 49 | 96257 |
321 | 52 | 96309 |
320 | 53 | 96362 |
319 | 53 | 96415 |
318 | 57 | 96472 |
317 | 60 | 96532 |
316 | 55 | 96587 |
315 | 44 | 96631 |
314 | 53 | 96684 |
313 | 48 | 96732 |
312 | 54 | 96786 |
311 | 52 | 96838 |
310 | 38 | 96876 |
309 | 63 | 96939 |
308 | 42 | 96981 |
307 | 51 | 97032 |
306 | 31 | 97063 |
305 | 37 | 97100 |
304 | 45 | 97145 |
303 | 36 | 97181 |
302 | 42 | 97223 |
301 | 29 | 97252 |
300 | 46 | 97298 |
299 | 47 | 97345 |
298 | 34 | 97379 |
297 | 37 | 97416 |
296 | 30 | 97446 |
295 | 34 | 97480 |
294 | 31 | 97511 |
293 | 36 | 97547 |
292 | 26 | 97573 |
291 | 38 | 97611 |
290 | 27 | 97638 |
289 | 29 | 97667 |
288 | 23 | 97690 |
287 | 32 | 97722 |
286 | 34 | 97756 |
285 | 31 | 97787 |
284 | 28 | 97815 |
283 | 42 | 97857 |
282 | 27 | 97884 |
281 | 30 | 97914 |
280 | 27 | 97941 |
279 | 28 | 97969 |
278 | 42 | 98011 |
277 | 32 | 98043 |
276 | 29 | 98072 |
275 | 30 | 98102 |
274 | 23 | 98125 |
273 | 19 | 98144 |
272 | 30 | 98174 |
271 | 18 | 98192 |
270 | 26 | 98218 |
269 | 19 | 98237 |
268 | 23 | 98260 |
267 | 19 | 98279 |
266 | 20 | 98299 |
265 | 21 | 98320 |
264 | 23 | 98343 |
263 | 23 | 98366 |
262 | 19 | 98385 |
261 | 14 | 98399 |
260 | 20 | 98419 |
259 | 17 | 98436 |
258 | 19 | 98455 |
257 | 14 | 98469 |
256 | 16 | 98485 |
255 | 22 | 98507 |
254 | 12 | 98519 |
253 | 14 | 98533 |
252 | 15 | 98548 |
251 | 8 | 98556 |
250 | 18 | 98574 |
249 | 9 | 98583 |
248 | 11 | 98594 |
247 | 8 | 98602 |
246 | 14 | 98616 |
245 | 12 | 98628 |
244 | 12 | 98640 |
243 | 12 | 98652 |
242 | 11 | 98663 |
241 | 5 | 98668 |
240 | 4 | 98672 |
239 | 12 | 98684 |
238 | 11 | 98695 |
237 | 9 | 98704 |
236 | 11 | 98715 |
235 | 6 | 98721 |
234 | 13 | 98734 |
233 | 3 | 98737 |
232 | 8 | 98745 |
231 | 11 | 98756 |
230 | 5 | 98761 |
229 | 11 | 98772 |
228 | 4 | 98776 |
227 | 4 | 98780 |
226 | 8 | 98788 |
225 | 4 | 98792 |
224 | 5 | 98797 |
223 | 5 | 98802 |
222 | 9 | 98811 |
221 | 3 | 98814 |
220 | 5 | 98819 |
219 | 3 | 98822 |
218 | 4 | 98826 |
217 | 5 | 98831 |
216 | 6 | 98837 |
215 | 11 | 98848 |
214 | 3 | 98851 |
213 | 4 | 98855 |
212 | 8 | 98863 |
211 | 4 | 98867 |
210 | 4 | 98871 |
209 | 5 | 98876 |
208 | 5 | 98881 |
207 | 6 | 98887 |
206 | 4 | 98891 |
205 | 5 | 98896 |
204 | 3 | 98899 |
203 | 3 | 98902 |
202 | 3 | 98905 |
201 | 3 | 98908 |
200 | 5 | 98913 |
199 | 5 | 98918 |
198 | 5 | 98923 |
197 | 1 | 98924 |
196 | 3 | 98927 |
194 | 2 | 98929 |
193 | 2 | 98931 |
192 | 1 | 98932 |
191 | 3 | 98935 |
190 | 1 | 98936 |
188 | 2 | 98938 |
187 | 1 | 98939 |
186 | 4 | 98943 |
185 | 2 | 98945 |
184 | 2 | 98947 |
183 | 2 | 98949 |
182 | 1 | 98950 |
181 | 3 | 98953 |
180 | 1 | 98954 |
2022重庆高考志愿录取规则
重庆采取的是平行志愿,依照“分数优先、遵循志愿、一轮投档”的原则,按照考生投档排序位次进行投档。投档排序位次根据考生文化成绩确定,如考生文化成绩相同则按照同分排序则确定位次。
